Handgenähte Pumphose – bequem, mitwachsend & mit Liebe gemacht
Auf einen Blick:
📏 Größentabelle
| Größe | Alter (ca.) | Körpergröße |
|---|---|---|
| 56 | 0–1 Monate | 50–56 cm |
| 62 | 2–3 Monate | 57–62 cm |
| 68 | 4–6 Monate | 63–68 cm |
| 74 | 6–9 Monate | 69–74 cm |
| 80 | 9–12 Monate | 75–80 cm |
| 86 | 12–18 Monate | 81–86 cm |
| 92 | 18–24 Monate | 87–92 cm |
| 98 | 2–3 Jahre | 93–98 cm |
| 104 | 3–4 Jahre | 99–104 cm |
| 110 | 4–5 Jahre | 105–110 cm |
| 116 | 5–6 Jahre | 111–116 cm |
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.
